Eitem Measture | Mesur Ystod | Cywirdeb |
Tymheredd | -40 0°C | ±0.5°C |
Lleithder | 0~100%RH | ±3%RH |
Pwysau atmosfferig | 300-1100hpa | ±0.5hpa(0-30°C) |
Sŵn | 30~130dB | ±1.5dB |
PM2.5/PM10 | 0 1000μg/m³ | ±10% |
Egwyddor canfod | PM2.5, PM10: egwyddor laser; Tymheredd aer a lleithydd: Tymheredd digidol y Swistir a synhwyrydd lleithder;Goleuo: egwyddor ffototrydan, yr Almaen ROHM naddion ffotosensitif digidol; Sŵn: Synhwyrydd sain | |
Cyflenwad pŵer | DC12V 24V | |
Y defnydd o bŵer | <> | |
Rhyngwyneb | Opsiwn diofyn RS485 (MODBUS), swyddogaeth y gellir ei sgorio yw lleoli GPS | |
Amgylchedd gwaith | Tymheredd: -40 0°C Humidity: 5 0%RH | |
Dull gosod | Mae'r frech goch yn sefydlog ac mae addasyddion fflangi yn ddewisol. | |
Deunydd cragen | Deunydd ASA | |
Lefel amddiffyn | IP64 | |
Eitem Measture | Mesur Ystod | Cywirdeb |
Tagiau poblogaidd: synwyryddion gorsafoedd tywydd cryno proffesiynol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, cost, gorau, i'w gwerthu

