Nodweddion
Tystysgrifau CE, ROSH, ISO9001
Pawb mewn un synhwyrydd tywydd cryno
Hawdd i'w osod a'i gynnal a'i gadw'n ddi-waith
RS485 allbwn Modbus-RTU
Maint bach, deunydd plastig ASA, pwysau ysgafn
Ystod mesur eang, cywirdeb uchel, ystod cais eang
Data Technegol
Paramedrau | Ystod | Cywirdeb | Cydraniad |
Tymheredd | -40-60°C | ±0.3°C@25°C | 0.01°C |
Lleithder | 0-100%RH | ±3%RH<80%rh no="">80%rh> | 0.01%RH |
Cyflymder y Gwynt | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S; V≥30M/S | 0.01m/s |
Cyfeiriad y Gwynt | 0-359.9° | ±3°(Pan fydd cyflymder y gwynt = 10m / S) | 0.1° |
Pwysau Aer | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30°C)(950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug/m³(Gellir ei ymestyn i 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Gellir ei ymestyn i 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
CO | 0-10ppm | ±5%FS | 1ppb |
MOQ | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
Rheol Sefydlog 2 | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
O3 | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
H2S | 0-2ppm | ±5%FS | 1ppb |
TVOC | 0-10ppm | ±5%FS | 1ppb |
Tagiau poblogaidd: monitro ansawdd aer compact,system monitro aer amgylchynol parhaus,offer monitro ansawdd aer amgylchynol parhaus, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, cost, gorau, ar werth

