Data technegol
Paramedrau | Amrediad | Cywirdeb | Datrysiad |
Tymheredd | -40-60 gradd | ±0.3 gradd @25 gradd | 0.01 gradd |
Lleithder | 0-100%RH | ±3% RH(<80%RH No condensation) | 0.01%RH |
Cyflymder y Gwynt | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V Llai na neu'n hafal i 30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V Mwy na neu'n hafal i 30M/S | 0.01m/s |
Cyfeiriad y Gwynt | 0-359.9 gradd | ±3 gradd (Pan mae cyflymder y gwynt=10m/S) | 0.1 gradd |
Pwysedd Aer | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 gradd )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
Paramedrau Trydanol ac Amgylcheddol
Isafswm | Nodweddiadol | Uchafswm | |
Foltedd Cyflenwi | 9VDC | 12VDC | 24VDC |
Foltedd Mewnbwn Digidol (Lefel Uchel) | 2.8V | 3.3V | 5V |
Foltedd Mewnbwn Digidol (Lefel Isel) | -0.3V | 0V | 0.8V |
Gwastraff Pŵer | 0.24W | 0.42W | 1W |
Defnydd Pŵer Gwresogi | - | 20W | - |
Amgylchedd Gwasanaeth Tymheredd | -40 gradd | - | 60 gradd |
Amgylchedd Gwasanaeth Pwysedd Aer | 700hPa | - | 1100hPa |

Ategolion
1. Cebl:
Deunydd: Pâr troellog hyblygrwydd uchel cadwyn llusgo cysgodi
Maint: 4*0.2
Plât plygu (dewisol):

Deunydd:Aloi Alwminiwm
Maint:

Dull Gosod:

Tagiau poblogaidd: gorsaf dywydd, mesurydd amgylcheddol, synhwyrydd amgylcheddol 5 mewn 1, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, cost, gorau, ar werth


