Data Technegol
Eitem Measture | Mesur Ystod | Cywirdeb |
Tymheredd | -40 0°C | ±0.5°C |
Lleithder | 0~100%RH | ±3%RH |
Pwysau atmosfferig | 300-1100hpa | ±0.5hpa(0-30°C) |
Sŵn | 30~130dB | ±1.5dB |
PM2.5/PM10 | 0 1000μg/m³ | ±10% |
Egwyddor canfod | PM2.5, PM10: egwyddor laser; Tymheredd aer a lleithydd: Tymheredd digidol y Swistir a synhwyrydd lleithder;Goleuo: egwyddor ffototrydan, yr Almaen ROHM naddion ffotosensitif digidol; Sŵn: Synhwyrydd sain | |
Cyflenwad pŵer | DC12V 24V | |
Y defnydd o bŵer | <> | |
Rhyngwyneb | Opsiwn diofyn RS485 (MODBUS), swyddogaeth y gellir ei sgorio yw lleoli GPS | |
Amgylchedd gwaith | Tymheredd: -40 0°C Humidity: 5 0%RH | |
Dull gosod | Mae'r frech goch yn sefydlog ac mae addasyddion fflangi yn ddewisol. | |
Deunydd cragen | Deunydd ASA | |
Lefel amddiffyn | IP64 | |
Eitem Measture | Mesur Ystod | Cywirdeb |
Maint Pacio:
Carton: 35.5*19.5*23.5 cm
1 carton/ 1 pc
G.W.:1.198 kg
N.W.:0.800 kg

Ein Gwasanaethau
1, Pris : EXW, FOB, CIF
2, Taliad: 100% T/T ymlaen llaw, undeb y gorllewin neu PayPal .
3, Pacio : pacio allforio safonol , gan gynnwys cyfarwyddiadau
4, Amser arwain : 5-8 diwrnod gwaith ar ôl talu.
5, OEM avaliable
6, Shipment: Express (FedEx, DHL, UPS & TNT) neu ymlaen (ar y môr, aer)
7. Atgyweirio am ddim am flwyddyn ar gyfer gwarant ansawdd
Tagiau poblogaidd: synwyryddion monitro tywydd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, cost, gorau, i'w gwerthu

