Cais
• Dinas Glyfar
• Atal Llwch
• Campws Clyfar
• Trin dŵr gwastraff
• Ysgol
• Maes Awyr
• Traffig Ymyl y Ffordd
• Allyriadau Diwydiannol
• Hylendid Diwydiannol
Data technegol
Eitem mesur | Egwyddor | Amrediad | Datrysiad | Cywirdeb |
Tymheredd atmosfferig | Dull bwlch ynni | -40-60 gradd | 0.01 gradd | ±{ {0}}.3 gradd (25 gradd ) |
Lleithder atmosfferig | Dull cynhwysedd | 0-100%RH | 0.01% | ±3% RH |
PM2.5 | Ffordd laser | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500μg) |
PM10 | Ffordd laser | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500μg) |
CO | Egwyddor electrocemegol | 0-10ppm | Llai na neu'n hafal i 10ppb | ±5%F.S |
SO2 | Egwyddor electrocemegol | 0-5000ppb | Llai na neu'n hafal i 10ppb | ±5%F.S |
RHIF2 | Egwyddor electrocemegol | 0-5000ppb | Llai na neu'n hafal i 10ppb | ±5%F.S |
O3 | Egwyddor electrocemegol | 0-5000ppb | Llai na neu'n hafal i 10ppb | ±5%F.S |
Cyflenwad | {{0% 7d}VDC | |||
Allbwn | RS485 (Modbus) | |||
ffurf sefydlog | Llewys sefydlog, fflans sefydlog | |||
Defnydd pŵer | <1w@12V | |||
Diogelu Mynediad | IP65 | |||
Amgylchedd Gwaith | Tymheredd: -40-70 gradd ;Lleithder: 5-90%RH | |||
Prif ddeunydd | ASA+ plastigau peirianneg | |||
Ffrâm mowntio | 1.5m, Pegwn 3m, trybedd 1.8m | |||
Meddygon teulu | Olrhain a lleoli dyfeisiau | |||
Rhyddhau Data | PC, APP Ffôn, LED, arddangosfa deledu LCD, ac ati | |||
Tagiau poblogaidd: dinasoedd smart a synhwyrydd monitro ansawdd aer ar gyfer llygredd trefol- hcd6818, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, cost, gorau, ar werth

