Cynnyrch

Monitro Amgylcheddol Micro XF500L
Cais
· Monitro meteorolegol · monitro micro-amgylcheddol
· monitro amgylcheddol y grid · Monitro agrometeorolegol
· Monitro meteorolegol traffig
· monitro amgylchedd ffotofoltäig · monitro meteorolegol dinas glyfar
Nodweddion
· Miniaturization · protocol cymorth 485
· Defnydd isel o bŵer, · Modiwlaidd, dim rhannau symudol
· Gosodiad a chefnogaeth gyfleus ar y pryd
·monitro pum paramedr meteorolegol confensiynol
Data Technegol
Paramedr | Ystod | Cywirdeb | Cydraniad |
Tymheredd yr aer | -40-60°C | ±0.3°C@25°C | 0.01°C |
Lleithder | 0-100%rH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%rH |
Cyflymder gwynt (trydedd genhedlaeth) | 0-40m/au | ±(0.5+0.05V)M/S
| 0.01m/au
|
Cyfeiriad gwynt (trydedd genhedlaeth) | 0-360° | ±5°(cyflymder y gwynt<10m>10m> | 0.1°
|
Pwysau atmosfferig | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25°C,950-1100hPa) | 0.1hPa |
tymheredd gweithio | -30°C—70°C | ||
signal allbwn | RS485,Protocol cyfathrebu Modbus | ||
cyflenwad pŵer | DC9-24V | ||
Graddau'r amddiffyniad | IP65 | ||
Modd sefydlog | Mae'r cynnyrch safonol yn fath o lewys (gellir dewis trwsio plât flange neu drwsio plât plygu) | ||
Cymorth sefydlog | Cymorth sefydlog dewisol 1.5m, 1.8m a 3M | ||
Cyfluniad safonol | Cebl cyfathrebu 10m (dewisol) | ||
Tagiau poblogaidd: monitro amgylcheddol micro xf500l, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, cost, gorau, ar werth








