PRIF NODWEDDION
•Dim rhannau symudol, heb unrhyw waith cynnal a chadw ar gyfer y system gyfan
•Protocol cyfathrebu Modbus, allbwn safonol RS485
•Gellir ychwanegu cwmpawd electronig, GPS neu fodiwl lleoli byd-eang Beidou
•Dyfais gwresogi mewnol yn sicrhau gweithrediad arferol mewn hinsawdd oer difrifol
• Tystysgrifau CE, ROSH, ISO9001
DATA TECHNEGOL
Paramedrau | Amrediad | Cywirdeb | Datrysiad |
Tymheredd | -40-60 gradd | ±0.3 gradd @25 gradd | 0.01 gradd |
Lleithder | 0-100%RH | ±3% RH(<80%RH) | 0.01%RH |
Cyflymder y Gwynt | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Cyfeiriad y Gwynt | 0-359.9 gradd | ±3 gradd | 0.1 gradd |
Pwysedd Aer | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 gradd )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
Glawiad Optegol | 0-200mm/awr | ±15% | 0.2mm |
Ymbelydredd solar | 0-2000W/㎡ | ±5% | 1W |
Tagiau poblogaidd: gorsafoedd tywydd integredig cryno a monitro meteorolegol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, cost, gorau, ar werth

