Nodweddion
· Miniaturization · Cryfder isel · Hawdd i'w gosod
· Cefnogi protocol 485 · Modiwlaidd, dim rhannau symudol
· Cefnogi monitro paramedrau meteorolegol ac amgylcheddol lluosog ar yr un pryd
Manylebau
Paramedrau wedi'u mesur | Amrediad mesur | Cywirdeb | Datrysiad |
Tymheredd yr aer | -40-60 gradd | ±0.3 gradd @25 gradd | 0.01 gradd |
Lleithder cymharol | 0-100%RH | ±3% RH(<80%RH) | 0.01%RH |
Goleuni | 0-100KLux | ±3% neu 1%FS | 10Lwcs |
Swn | 30-130dB | �% b11.5dB | 0.1dB |
PM2.5 | 0-500ug/m³(Scalable 1000ug /m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Scalable 1000ug/m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
Paramedrau Trydanol ac Amgylcheddol
Isafswm | Nodweddiadol | Uchafswm | |
Foltedd gweithredu | 9VDC | 12VDC | 24VDC |
Foltedd mewnbwn digidol (lefel uchel) | 2.8V | 3.3V | 5V |
Foltedd mewnbwn digidol (lefel isel) | -0.3V | 0V | 0.8V |
Defnydd pŵer | 0.24W | 0.42W | 1W |
Defnydd pŵer gwresogi | - | 20W | - |
Amrediad Tymheredd Gweithredu | -40 gradd | - | 60 gradd |
Ystod pwysedd aer gweithredu | 700hPa | - | 1100hPa |
Rhyngwyneb Offer Trydanol

Tagiau poblogaidd: monitorau ansawdd aer - sŵn amser real, pm10, pm2.5, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, cost, gorau, ar werth

