
Eitem Measture | Egwyddor | Ystod | Penderfyniad | Cywirdeb |
Tymheredd atmosfferig | Dull bwlch ynni | -40-60°C | 0.01°C | ±0.3°C(25°C) |
Lleithder atmosfferig | Dull capio | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
Pwysau atmosfferig | Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30°C) |
Cyflymder y gwynt | Uwchsain | 0-60m/au | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Cyfeiriad y gwynt | Uwchsain | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | Ffordd Laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<> |
PM10 | Ffordd Laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<> |
Sŵn | Gallu trydanol | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
Cyflenwi | 12-24VDC, pŵer solar | |||
Allbwn | RS485(modbws) | |||
ffurf sefydlog | A) Cwsg wedi'i osod; B)Addasydd Flange wedi'i osod | |||
Y defnydd o bŵer | <> | |||
Diogelu Ingress | IP65 | |||
Prif ddeunydd | Plastigau ASA+peirianneg | |||
Ffrâm mowntio | 1.5m, 3m Gwlad Pwyl, 1.8m tripod | |||
Meddygon teulu | Olrhain a lleoli dyfeisiau | |||
Rhyddhau Data | PC、Telephone APP、LED、LCD TV, ac ati | |||
