HCD6817 Mae'r Synhwyrydd Tywydd wedi'i osod ar gyfer ein cleient

Eitem Measture | Egwyddor | Ystod | Penderfyniad | Cywirdeb |
Tymheredd | Dull bwlch ynni | -40-60°C | 0.1°C | ±0.3°C(25°C) |
Lleithder atmosfferig | Dull capio | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH |
Pwysau atmosfferig | Piezoresistive | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30°C) |
Cyflymder y gwynt | Uwchsain | 0-60m/au | 0.01m/s | ((0-30m/s)±0.3m/s neu±3% |
Cyfeiriad y gwynt | Uwchsain | 0-360° | 0.1° | ±2° |
Prisio | Ffotoleg | 0-200mm/h | 0.2mm | Gwall±10% |
Illuminance | Ffotodiode | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
Cyflenwi | 12-24VDC, pŵer solar | |||
Allbwn | RS485(modbws) | |||
ffurf sefydlog | A) Cwsg wedi'i osod; B)Addasydd Flange wedi'i osod | |||
Y defnydd o bŵer | <> | |||
Diogelu Ingress | IP66 | |||
Prif ddeunydd | Plastigau ASA+peirianneg | |||
Ffrâm mowntio | 1.5m, 3m Flange, 1.8m tripod | |||
Meddygon teulu | Olrhain a lleoli dyfeisiau | |||
Rhyddhau Data | PC、Telephone APP、LED、LCD TV, ac ati | |||

