Synwyryddion Tywydd Mewn Un HCD6817B
Dyluniwyd a chynhyrchwyd HCD6817B gan Handan Yunnong IntelligentAgricultural Technology Co, Ltd Mae'n arloesol yn sylweddoli'r paramedrau safonol meteorolegol (T 、 RH 、 P 、 WD 、 WDIR 、 PM2.5 / 10 、 Sŵn) trwy strwythur integredig iawn, a all wireddu monitro ar-lein parhaus 24 awr o baramedrau meteorolegol awyr agored, ac allbwn theparamedrau i'r defnyddiwr ar un adeg trwy'r rhyngwyneb cyfathrebu digidol.

Eitem bwyd anifeiliaid | Egwyddor | Ystod | Penderfyniad | Cywirdeb |
Tymheredd atmosfferig | Dull bwlch ynni | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
Lleithder atmosfferig | Dull capasiti | 0-100% RH | 0.01% | ± 3% RH |
Pwysedd atmosfferig | Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | ± 0.5hPa (0-30 ℃) |
Cyflymder y gwynt | Ultrasonic | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Cyfeiriad y gwynt | Ultrasonic | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | Ffordd laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
PM10 | Ffordd laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
Sŵn | Cynhwysedd Electret | 30-130dB | 0.1dB | ± 1.5dB |




